Hạng phòng | Premium rate 11/01 – 31/10/2022 |
Amendable rate (*) (không áp dụng cao điểm) |
Cao điểm (Lưu trú tối thiểu 2 đêm) 29/01-06/02/2022 28/04-03/052022 01-05/09/2022 |
Ocean View Duplex Pool villa | 11,590,000 | 15,695,000 | 15,695,000 |
Ocean Front Duplex Pool villa | 14,070,000 | 18,140,000 | 18,140,000 |
Ocean Front Deluxe Pool villa | 16,280,000 | 21,800,000 | 21,800,000 |
Family Ocean View Duplex Pool villa | 18,730,000 | 22,850,000 | 22,850,000 |
Ocean Front 2 Bedroom Pool Villa | 41,140,000 | 57,570,000 | NA |
Ocean Front 3 Bedroom Pool Villa | 48,430,000 | 67,550,000 | 67,550,000 |
Ocean View 4 Bedroom Pool Villa | 48,530,000 | 67,650,000 | 67,650,000 |
Đánh giá SIX SENSES CÔN ĐẢO