Hạng phòng | Giá bán (VND/phòng/đêm) | ||
FLASH SALE Giai đoạn đặt: Từ 20/07 – 30/09/2022 Giai đoạn ở: Từ 26/07 – 30/09/2022 (Đặt tối thiểu 2 đêm) – Ko áp dụng 1-4/9 |
01/07 – 31/08/2022 | 01/09 – 31/10/2022 |
Standard Room 1 Kingbed with Balcony | 1,750,000 | 2,120,000 | 1,950,000 |
Superior Suite 1 Kingbed with Balcony | X | 2,610,000 | 2,430,000 |
Superior Suite 2 Kingbeds with Balcony | X | 3,320,000 | 3,150,000 |
Family Room Executive | X | 4,090,000 | 3,900,000 |
Apartment 2 Bedrooms Standard | X | 4,550,000 | 4,350,000 |
Apartment 3 Bedrooms Standard | X | 5,350,000 | 5,160,000 |
Apartment 3 Bedrooms Superior | X | 5,850,000 | 5,650,000 |
Penthouse 2 Bedrooms | X | 7,750,000 | 7,590,000 |
Đánh giá PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY