Hạng phòng | Giá bán (VND/phòng/đêm) | |
Giai đoạn 17/06 – 30/06/2022 | Giai đoạn 01/07 – 31/08/2022 |
Emerald Bay View | 6,700,000 | 7,300,000 |
Deluxe Emerald Bay View | 7,250,000 | 7,850,000 |
Le Jardin | 7,950,000 | 8,550,000 |
Emerald Bay Front | 10,300,000 | 10,900,000 |
Turquoise Suite | 26,400,000 | 27,000,000 |
Lưu ý: Chưa bao gồm phụ thu cuối tuần và ngày lễ
Đánh giá JW MARRIOTT PHU QUOC EMERALD BAY